<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>YAMA_blog</title>
	<link>http://www.asut-bi.com/yamablog</link>
	<description>愛知産業大学通信教育部　山口雅英のブログ</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:34:54 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>アイデアスケッチ</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=434</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:34:54 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>雑稿</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[作品構想の初期段階のアイデアスケッチは、とにかく数多く描くことが大切。ひとつひとつのスケッチの内容が良いにこした事はないのだろうが、もし、良いものを描こうということがプレッシャーとなって筆が進まないの...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>視覚の欲望</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=433</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:47:31 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>雑稿</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[制作の経験が少ない者は頭を捻って、言葉によって描くものを考えようとする。しかし経験を重ねた者は「眼」で考えるようになる。作品のイメージ、造形、視覚的なイメージは視覚を使う経験（制作・鑑賞等）の中で刺激...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>作るということ。</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=432</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 20:06:14 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>雑稿</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[先ずひとつ作品をつくる。作る中で、あるいは作り上げたからこそ、わかってくることがある。やりたくなってくることがある。そしてそこから作るということが、本当に作るということである。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=432</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>造形リテラシー７　どんなものが欲しくなるのか１</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=431</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:34:38 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>造形リテラシー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[同じものであっても、欲しい、と感じている時に与えるのとそうでない時に与えるのでは効果がまるで違う。
勿論、それぞれの人がどんなものを欲しいと感じているのか。どんな欲求を持つかも、その人の個性が大きく現...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>造形リテラシー６　欲しくなるものを配する。</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=429</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:38:34 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>造形リテラシー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[ある物を食べて美味しく感じるのは、それが美味しい物だからである。しかし、人間に「美味しい」と感じさせる要因はそれだけではない。それを食べたいという強い欲求を持っていること、これは時にその物自体の美味し...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=429</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>展覧会の紹介　WOLFGANGSEIERL展</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=428</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:09:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>展覧会</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[
作家ヴォルフガング・ザイエール氏は、ウィーン美術アカデミーで美術を学んだ造形作家であると同時に、ウィーン国立音楽大学、モーツァルテウム音楽大学で音楽を学んだ音楽家でもある。時間表現である音楽と空間表...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=428</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>展覧会の紹介　愛知産業大学通信教育部版画クラブ「works2010」</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=425</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:11:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>展覧会</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[展覧会を紹介します。愛知産業大学通信教育部版画クラブメンバーによる作品展「works2010」。
今年で結成８年になる版画クラブ。版画クラブ独自の展覧会は３回目になります。今回はいつも画材の購入でお世...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=425</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>学生YHさんに伝えたこと　行為としての芸術</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=422</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:56:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>未分類</category>

		<category>学生に伝えてきたこと</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[現代美術の展覧会を鑑賞してレポートを書く。その課題に対する講評の一部を紹介する。
「物質ではなく、行為としての芸術」「結果ではなく過程としての芸術」近代以前には勿論、なかった芸術についての概念である。...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=422</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>受賞した学生へ、お祝いの言葉。</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=421</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:42:32 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>未分類</category>

		<category>学生に伝えてきたこと</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[学生から、ある展覧会で受賞したと連絡を受けた。彼女への私からのお祝いの言葉である。
作品を描く、といっても人それぞれのスタンスがあり、
どれが良くて、どれが悪いってものでもない。
紅白歌合戦のようにア...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>学生ＡＯさんに伝えたこと　好きなものを好きなように描く</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=420</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:31:33 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>学生に伝えてきたこと</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[学生AOさんの課題の講評として書いた文章からの抜粋である。
　（前略）絵は「好きなものを好きなように描けば良いのだ」という人がいます。その通りだとか、それは違うとか、いろいろ意見はあるでしょう。どちら...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=420</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>人は何故絵を描くのか　「見る」ことは「描く」ことを含む</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=419</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:17:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>Ｑ＆Ａ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[「Q&#038;A何 故絵を描くのでしょうか」ということで、昨年の９月から１０月にかけて１１本、投稿してきた。私としては、もう少し続けるつもりだったのだが、自分自身でも言いたいことが「喉まで出ているの...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>造形リテラシー５　構造を読む</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=408</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=408#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:29:28 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>造形リテラシー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[まだ教材としては未整理ではあるが、どんなことを考えているかということを述べておこう。先に（造形リテラシー４　主従関係を読む）モザイク処理画像を使う理由を「造形リテラシーを体感するにはモザイク処理して非...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=408</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>造形リテラシー　あくまで読み書きの力である。</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=418</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:05:51 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>造形リテラシー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[連載している「造形リテラシー」を読んでいる方の中には、そこに書かれていることがどのように「芸術的作品」に結びついていくのか、今ひとつピンとこないとう方もいらっしゃることであろう。このことについて少し説...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>展覧会の紹介　Peter Ivy　-FRAGMENTIA-</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=417</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:27:03 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>展覧会</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[
愛知芸術文化センターの情報コーナーでこのリーフレットの写真を見てその美しさに惹かれた。
gallery feel art zeroで開催中のガラス作家Peter Ivyの作品展「FRAGMENTIA...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>造形リテラシー４　主従関係を読む</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=393</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 23:16:11 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>造形リテラシー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[「造形リテラシー３」では、コントラストと画面の表情の関係について紹介した。今回もコントラストの話。コントラストの強弱はあとふたつ紹介したい働きがある。
ひとつめ。コントラストの強弱には、画面の中の各部...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=393</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>造形リテラシー３　動・静の表情を読む</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=392</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:17:33 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>造形リテラシー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[先の投稿では明るい表情、暗い表情ということについて実例を示しながら紹介した。さてその実例の画像であるが、明るい、暗いの他にもうひとつの表情を意識して選んでいる。「動的、静的」の表情である。
作品から動...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=392</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>造形リテラシー２　明暗の表情を読む</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=391</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:45:03 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>造形リテラシー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[作品の造形について観察する場合、まず細かいところよりも全体としてどんな表情をしているのか、作品の醸し出すイメージの方向性を味わってみることが大切である。その大きな手がかりとなるのが、明暗のコントラスト...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>造形リテラシー１　造形を読み書きする力</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=383</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:46:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>造形リテラシー</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[リテラシーとは「言語により読み書きできる能力」のこと。この考え方を応用して、言語以外の分野における「ある分野の事象を理解・整理し、活用する能力」を「○○リテラシー」という表現が用いられるようになった（...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=383</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>学生MKさんに伝えたこと　作品を参考にすることについて</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=382</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:07:12 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>学生に伝えてきたこと</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[私の授業で、特定の作家の作品における描き方を積極的に模しながら人物がを描くという課題がある。
作品に添えられたレポートに、まさにこの課題の意図するところを組んでくれたことの感じられる一文があった。 そ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>私の制作にまつわるあれこれ</title>
		<link>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=376</link>
		<comments>http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:18:36 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yamagu</dc:creator>
		
		<category>雑稿</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asut-bi.com/yamablog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[本棚を整理していたら、私のエッセイが掲載されたＰＡＬ（※通信教育部の定期刊行物）を見つけた。「愛産PAL No.372003年４・５月号」とある。７年前のちょうど今くらいの時期に発行されたものだった。...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asut-bi.com/yamablog/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
